FINNISH BLACK BELTS
Finlands Shorinjiryu Renshinkan Karatedo's official Dans
Only these names are confirmed by Soke Tamotsu Iwaon, 10. dan Hanshi.
Hannu | Nietosvuori | 5 | 2006 | Shoreikan |
Anne | Kettunen | 4 | 2008 | Kusanku |
Jani | Autio | 3 | 1999 | Jigotai |
Jorma | Kokkonen | 3 | 2003 | Jigotai |
Matti | Koponen | 3 | 1999 | Jigotai |
Jussi | Laitinen | 3 | 2002 | Jigotai |
Esa | Maula | 3 | 2002 | Jigotai |
Velimatti | Peltola | 3 | 1996 | Jigotai |
Tommi | Tarkkanen | 3 | 2005 | Jigotai |
Teppo | Haapasalo | 2 | 2005 | Jigotai |
Tuula | Hakkarainen | 2 | 1996 | Jigotai |
Piia | Hallahuhta | 2 | 2008 | Kusanku |
Kari | Kajava | 2 | 1992 | Shoreikan |
Teemu | Karhu | 2 | 2008 | Kusanku |
Teemu | Kokkonen | 2 | 2003 | Shoreikan |
Matti | Kontturi | 2 | 2006 | Tokumakai |
Tarmo | Leppänen | 2 | 2008 | Shoreikan |
Miia | Nietosvuori | 2 | 2005 | Shoreikan |
Anssi | Ahonen | 1 | 1997 | Jigotai |
Tommi | Hämäläinen | 1 | 2002 | Jigotai |
Erkki | Heikkola | 1 | 2002 | Jigotai |
Juha | Kajava | 1 | 1999 | Shoreikan |
Kari | Kemppi | 1 | 2002 | Shoreikan |
Reijo | Kettunen | 1 | 1993 | Kusanku |
Jukka | Koivisto | 1 | 2006 | Jigotai |
Sami | Leinonen | 1 | 1999 | Shoreikan |
Petri | Lemettinen | 1 | 1994 | Shoreikan |
Eero | Laitila | 1 | 2007 | Jigotai |
Kari | Piipponen | 1 | 1999 | Jigotai |
Jaana | Piipponen | 1 | 1999 | Jigotai |
Esa | Piispa | 1 | 2003 | Kusanku |
Risto | Piispanen | 1 | 2000 | Jigotai |
Tomi | Purhonen | 1 | 1994 | Lappeenranta |
Mika | Räisänen | 1 | 1998 | Kusanku |
Lauri | Reuter | 1 | 2006 | Jigotai |
Kati | Ruotsalainen | 1 | 2006 | Shoreikan |
Jari | Saari | 1 | 2000 | Jigotai |
Suvi | Savolainen | 1 | 2005 | Kusanku |
Erero | Simonen | 1 | 2002 | Jigotai |
Jari | Suutari | 1 | 2006 | Kusanku |
Lasse | Väistö | 1 | 2005 | Jigotai |
Anssi | Vuolle | 1 | 1989 | Shoreikan |

